Classifica: Serie A
# | Squadra | PD | V | N | P | GF | GS | DR | PU | Ultime 5 partite | ||||||
1 | Juventus | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 | +47 | 87 | L | D | W | W | W | ||
2 | Napoli | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 36 | +37 | 78 | L | W | W | W | W | ||
3 | Milan | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 39 | +28 | 72 | W | D | W | W | W | ||
4 | Fiorentina | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 44 | +28 | 70 | W | W | W | L | W | ||
5 | Udinese | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 45 | +14 | 66 | W | W | W | W | W | ||
6 | Roma | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | 56 | +15 | 62 | W | D | L | W | W | ||
7 | Lazio | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 42 | +9 | 61 | L | W | W | W | D | ||
8 | Catania | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | +4 | 56 | D | W | D | W | L | ||
9 | Inter | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 57 | -2 | 54 | L | D | L | L | L | ||
10 | Parma | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 | -1 | 49 | W | L | W | W | D | ||
11 | Cagliari | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | -12 | 47 | W | D | L | D | L | ||
12 | Chievo | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 52 | -15 | 45 | D | D | W | D | L | ||
13 | Bologna | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 52 | -6 | 44 | D | W | L | L | D | ||
14 | Sampdoria | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 51 | -8 | 42 | W | L | D | L | L | ||
15 | Atalanta | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 | 40 | D | L | L | L | D | ||
16 | Torino | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 55 | -9 | 39 | D | D | D | L | L | ||
17 | Genoa | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 52 | -14 | 38 | D | D | D | W | W | ||
18 | Palermo | 38 | 6 | 14 | 18 | 34 | 54 | -20 | 32 | L | L | L | L | W | ||
19 | Siena | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 57 | -21 | 30 | L | L | L | L | L | ||
20 | Pescara | 38 | 6 | 4 | 28 | 27 | 84 | -57 | 22 | L | L | L | L | L |
Champions League
Champions League qualifiers
Europa League qualifiers
Relegation
CORRECTIONS
Sampdoria: -1
Atalanta: -2
Torino: -1
Siena: -6